TTS-serien er Fransgårds flagskib af 2-trins snefræsere. Serien er udviklet og testet i tæt samarbejde med norske entreprenører, hvilket har resulteret i en snefræser, hvor kapacitet, funktionalitet og design er gået op i en højere enhed.
Selv i meget tung sne yder snefræserne en fremragende arbejdsindsats, så der skabes fremkommelighed på veje, på p-pladser og andre vitale steder, hvor trafik skal afvikles hurtigt og let.
Samspillet mellem indføringssnegl (50 cm) og udkastevifte (85 cm) giver en stor kapacitet og en jævn fart uden driftstop. Den kompakte tud med smørebar mellem- og topklap sikrer god styring af sneen og giver maskinføreren et godt udsyn over arbejdsområdet.
Snefræserens chassis er bygget med ekstra stærkt stål (Domex 420) i viftehus og sider samt slæbesko og slidstål i Hardox 500.
Model: | TTS-240-1 | TTS-240-3 | TTS-265-1 | TTS-265-3 |
---|---|---|---|---|
Arbejdsbredde: | 240 cm | 240 cm | 265 cm | 265 cm |
Arbejdsbredde med kantvinge højre/venstre | +15/+15 | +15/+15 | +15/+15 | +15/+15 |
Arbejdsbredde med hydr. kantvinge højre | + 35 cm | - 35 cm | + 35 cm | + 35 cm |
Udkastevifte diameter | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
Udkasteviftehus dybde | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm |
Indføringssnegl diameter | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
Mellemklap | Std. | Std. | Std. | Std. |
Springbolt magasin | Std. | Std. | Std. | Std. |
3-punktsophæng Kategori | II/III | II/III | II/III | II/III |
Gearkasse RPM | 540 | 540/1000 | 540 | 540/1000 |
Gearkasse effekt nominel på PTO | 51 kW | 74 kW | 51 kW | 74 kW |
Effektbehov | 90 HK | 90 HK | 90 HK | 90 HK |
Skubbes/frontmontering | Ja | Nej | Nej | Ja |
Egenvægt | 1035 kg | 1050 kg | 1055 kg | 1070 kg |
| Fransgård Maskinfabrik A/S