Fransgård skovspil W-EH-modeller er hydrauliske højkvalitets skovspil. Skovspillene kan udbygges med mange lækre og funktionelle detaljer, der letter arbejdsgangen, som f.eks.: holder til motorsav, indbygget værktøjskasse, aftageligt anhængertræk og meget mere. Alt sammen er konstrueret helt enkelt og holdbart. Vore hydrauliske modeller (EH) leveres også med trådløs fjernstyring og hydraulisk styret toprulle.
Alle maskiner produceres og samles på vores moderne fabrik i Fredbjerg, Danmark. Laserskæring og svejsning foregår med højteknologiske robotter. Vores dygtige og erfarne medarbejdere har stor ekspertise i udvikling og fremstilling af robuste og stærke maskiner.
Hos Fransgård vægter vi kvalitet og holdbarhed højt, så vore kunder fastholder en stor grad af effektivitet.
Tekniske data: | W-3022 | W-4011 | W-6011 | W-4011-EH | W-6011-EH | W-8016-EH | W-10014-EH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trækkraft | 3 tons | 4 tons | 6 tons | 4 tons | 6 tons | 8 tons | 10 tons |
Traktor ydelse | Ca. 19 kW | Ca. 40 kW | Ca. 60 kW | Ca. 40 kW | Ca. 60 kW | Ca. 60 kW | Ca. 60 kW |
3-punktsophæng | Kat. I – II | Kat. I – II | Kat. I – II | Kat. I – II | Kat. I – II | Kat. I-II | Kat II - III |
Egenvægt | 215 kg | 325 kg | 450 kg | 350 kg | 475 kg | 538 kg | 860 kg |
Wire anbefalet ø x m | 8 mm x 40 m | 9 mm x 60 m | 11 mm x 60 m | 9 mm x 60 m | 11 mm x 60 m | 11 mm x 60 m | 12 mm X 70 m |
Wire max. ø x m | 8 mm x 45 m | 9 mm x 80 80 m | 11 mm x 100 m | 9 mm x 80 m | 11 mm x 100 m | 11 mm x 120 m | 14 mm X 120 m |
Indspoling v/540 rpm | 0,6 – 1,5 m/s | 0,7 – 1,8 m/s | 0,5 – 1,3 m/s | 0,7 – 1,8 m/s | 0,5 – 1,8 m/s | 0,5 – 2,0 m/s | 0,4 – 0,9 m/s |
Højde PTO-udtag | 38 cm | 45 cm | 58 cm | 58 cm | 64 cm | 70 cm | 70 cm |
Højde på toprulle | 115 cm | 125 cm | 145 cm | 125 cm | 145 cm | 160 cm | 190 cm |
Højde på skovspil | 200 cm | 220 cm | 230 cm | 220 cm | 230 cm | 240 cm | 230 cm |
Skovlstøtte H x B | 55 x 110 cm | 65 x 150 cm | 75 x 160 cm | 65 x 150 cm | 75 x 160 cm | 80 x 180 cm | 86 X 200 cm |
Beskyttelsesgitter | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fransgård Maskinfabrik A/S