Die W-Modelle von Fransgård sind mechanisch betriebene und die W-EH-Modelle sind hydraulisch betriebene, hochwertige Seilwinden. Die Seilwinden können mit vielen schönen und funktionellen Details erweitert werden, die den Arbeitsablauf erleichtern, wie z. B.: Kettensägenhalter, eingebauter Werkzeugkasten, abnehmbares Anhänger-Zugmaul und vieles mehr. Jedes Modell ist so konzipiert, dass es einfach und langlebig ist.
Unsere hydraulischen Modelle (EH) werden über eine Kabelsteuerung oder eine drahtlose Fernsteuerung bedient und können mit einer hydraulisch gesteuerten Oberwalze ausgestattet werden, um das Abwickeln des Seil zu unterstützen.
Alle Maschinen werden in unserer modernen Fabrik in Fredbjerg, Dänemark, hergestellt und montiert. Das Laserschneiden und -schweißen erfolgt mit Hightech-Robotern. Unsere geschulten und erfahrenen Mitarbeitern verfügen über große Expertise in der Entwicklung und Herstellung robuster und starker Maschinen.
Bei Fransgård legen wir großen Wert auf Qualität und Langlebigkeit, um unseren Kunden ein hohes Maß an Effizienz bieten zu können.
Technische Daten: | W-3022 | W-4011 | W-6011 | W-4011-EH | W-6011-EH | W-8016-EH | W-10014-EH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugkraft | 3 Tonnen | 4 Tonnen | 6 Tonnen | 4 Tonnen | 6 Tonnen | 8 Tonnen | 10 Tonnen |
Traktorleistung | Ca. 19 kW | Ca. 40 kW | Ca. 60 kW | Ca. 40 kW | Ca. 60 kW | Ca. 60 kW | Ca. 60 kW |
3-Punktaufhängung | Kat. I – II | Kat. I – II | Kat. I – II | Kat. I – II | Kat. I – II | Kat. I-II | Kat II - III |
Eigengewicht | 215 kg | 325 kg | 450 kg | 350 kg | 475 kg | 538 kg | 860 kg |
Seil empfohlen ø x m | 8 mm x 40 m | 9 mm x 60 m | 11 mm x 60 m | 9 mm x 60 m | 11 mm x 60 m | 11 mm x 60 m | 12 mm x 70 m |
Draht max. ø x m | 8 mm x 45 m | 9 mm x 80 80 m | 11 mm x 100 m | 9 mm x 80 m | 11 mm x 100 m | 11 mm x 120 m | 14 mm x 120 m |
Einzug v/540 U/min | 0,6 – 1,5 m/s | 0,7 - 1,8 m/s | 0,5 - 1,3 m/s | 0,7 - 1,8 m/s | 0,5 - 1,8 m/s | 0,5 - 2,0 m/s | 0,4 - 0,9 m/s |
Höhe Zapfwellenauslass | 38 cm | 45 cm | 58 cm | 58 cm | 64 cm | 70 cm | 70 cm |
Höhe der Oberwalze | 115 cm | 125 cm | 145 cm | 125 cm | 145 cm | 160 cm | 190 cm |
Höhe des Seilwinde | 200 cm | 220 cm | 230 cm | 220 cm | 230 cm | 240 cm | 230 cm |
Schaufelstütze H x B | 55 x 110 cm | 65 x 150 cm | 75 x 160 cm | 65 x 150 cm | 75 x 160 cm | 80 x 180 cm | 86 X 200 cm |
Schutzgitter | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Hier finden Sie unser Informationsmaterial, das Sie auch online lesen, ausdrucken oder als Datei herunterladen können.