Die V-Seilwinden von Fransgård werden in enger Zusammenarbeit mit dem Endnutzer produziert und entwickelt. Die Seilwinde wird auf der Grundlage der Erfahrungen der vielen Endnutzer weltweit ständig weiterentwickelt und aktualisiert. Das macht die Seilwinde zu einem höchst effektiven und attraktiven Produkt für Berufs- und Hobbyförster.
Die einfache und effiziente Konstruktion der mechanischen Teile macht die Seilwinde sehr wirtschaftlich im Betrieb und beim Austausch von Verschleißteilen. Die Seilwinde ist sehr leicht und einfach zu bedienen, so dass sich ein neuer Benutzer schnell mit der Bedienung der Seilwinde vertraut machen kann.
Das Seil ist das am häufigsten verwendete Verschleißteil. Seine Lebensdauer kann durch die Verwendung von Forstketten zur Befestigung um den Stamm herum verlängert werden. Die Gleitkupplung sorgt dafür, dass die Seilwinde und der Traktor nicht unnötig durch Zuglasten, die die Kapazität der Seilwinde übersteigen, überlastet werden.
Wichtig! Während des Aufwickelns muss der Draht immer belastet sein, sonst muss der lose aufgewickelte Draht wieder herausgezogen werden, und mit neuer Last bestückt werden.
Technische Daten: | V-3021 | V-3521 | V-4021 | V-5021 | V-6521 |
---|---|---|---|---|---|
Zugkraft | 3.000 kg | 3.500 kg | 4.000 kg | 5.000 kg | 6500 kg |
Gewicht | 165 kg | 180 kg | 298 kg | 312 kg | 441 kg |
Drahtkapazität | |||||
Durchmesser | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 11 mm |
Länge/empfohlene Länge | 45/40 mtr | 45/40 mtr | 60/50 mtr | 60/50 mtr | 80/50 mtr |
Bruchfestigkeit des Drahts | 5.245 kg | 5.245 kg | 8.200 kg | 8.200 kg | 9.920 kg |
Einzuggeschwindigkeit pro Sekunde (540 U/min) | 0,6-1,5 m | 0,6-1,5 m | 0,6-1,5 m | 0,6-1,5 m | 0,6-1,5 m |
Höhe (inkl. Gitter) | 1,45 m | 1,55 m | 1,75 mtr | 1,85 cm | 2,15 mtr |
Schutzgitter | 71x104 cm | 71x104 cm | 71x104 cm | 71x104 cm | 71x104 cm |
Oberwalze | 120 cm | 130 cm | 150 cm | 160 cm | 180 cm |
Unterwalze (Zubehör V-3021 & 3521) | 42 cm | 48 cm | 75 cm | 85 cm | 85 cm |
Schaufelstütze | 38x100 cm | 49x125 cm | 55x150 cm | 65x150 cm | 70x150 cm |
Zapfwellenhöhe | 38 cm | 49 cm | 50 cm | 60 cm | 57 cm |
3-Punktaufhängung | Cat I | Cat I | Cat I & II | Cat I & II | Cat II & III |
Traktorleistung ca. | 25 - 45 HP/PS | 25 - 45 HP/PS | 35 - 65 HP/hk | 40 - 70 HP/PS | 60 - 110 HP/PS |
Hier finden Sie unser Informationsmaterial, das Sie auch online lesen, ausdrucken oder als Datei herunterladen können.